Oliveira do Bairro - Torreense, 2-0
Satão - Rio Maior, 1-1
Caldas - Nelas, 2-0
Pampilhosa - Eléctrico, 1-1
Tourizense - Sporting da Covilhã, 1-1
Anadia - Penalva do Castelo, 2-2
Benfica de Castelo Branco - Abrantes, 0-0
Classificação:
CASA FORA TOTAL
CL EQUIPA V E D M S V E D M S J V E D M S P
1 PENALVA : 2 1 0 6- 2: 1 1 1 8- 6: 6 3 2 1 14- 8:11
2 SP. COVILHA : 1 2 0 4- 2: 1 2 0 5- 2: 6 2 4 0 9- 4:10
3 OLIV. BAIRRO: 2 0 1 4- 4: 1 1 1 3- 3: 6 3 1 2 7- 7:10
4 ABRANTES : 2 1 0 4- 1: 0 3 0 3- 3: 6 2 4 0 7- 4:10
5 NELAS : 2 1 0 5- 2: 1 0 2 4- 5: 6 3 1 2 9- 7:10
6 BENFICA CB : 1 2 0 3- 2: 1 1 1 3- 3: 6 2 3 1 6- 5: 9
7 CALDAS : 1 2 0 4- 2: 1 1 1 3- 3: 6 2 3 1 7- 5: 9
8 TORREENSE : 2 0 1 4- 3: 1 0 2 3- 4: 6 3 0 3 7- 7: 9
9 ELECTRICO : 1 0 2 3- 6: 1 2 0 3- 2: 6 2 2 2 6- 8: 8
10 SATAO : 1 1 1 4- 4: 0 2 1 2- 3: 6 1 3 2 6- 7: 6
11 PAMPILHOSA : 0 2 1 2- 5: 1 1 1 2- 3: 6 1 3 2 4- 8: 6
12 TOURIZENSE : 1 2 0 4- 2: 0 0 3 2- 6: 6 1 2 3 6- 8: 5
13 ANADIA : 1 1 1 4- 4: 0 1 2 1- 4: 6 1 2 3 5- 8: 5
14 RIO MAIOR : 0 1 2 1- 4: 0 1 2 1- 5: 6 0 2 4 2- 9: 2
- Programa da 7ª jornada (14 Out):
Oliveira do Bairro - Satão
Rio Maior - Caldas
Nelas - Pampilhosa
Eléctrico - Tourizense
Sporting da Covilhã - Anadia
Penalva do Castelo - Benfica de Castelo Branco
Torreense - Abrantes
|