|
NOTÍCIAS | | | 01-04-2003
| Resultados/classificação
| III Divisão - Série C |
| Futebol: III Divisão (Série C, 20ª jor.)
Resultados/classificação
Resultados da 20ª jornada da Série C do campeonato português de futebol da III Divisão, disputada ontem, e respectiva classificação:
Tocha - Estarreja, 0-2
Cesarense - Gafanha, 1-0
Mileu - Satão, 0-1
Gouveia - Anadia, 1-0
Estação - Forno Algodres, 1-0
União Coimbra - Valecambrense, 4-2
Penalva Castelo - Milheiroense, 1-0
Pampilhosa - Arrifanense, 2-0
Avanca - Mangualde, 2-3
Classificação:
CASA FORA TOTAL
CL EQUIPA V E D M S V E D M S J V E D M S P
1 P.CASTELO : 9 1 0 19- 7: 2 4 4 8-14:20 11 5 4 27-21:38
2 PAMPILHOSA : 9 1 0 24- 6: 1 5 4 4- 7:20 10 6 4 28-13:36
3 ESTARREJA : 9 1 0 27- 7: 2 2 6 7-13:20 11 3 6 34-20:36
4 F.ALGODRES : 5 2 2 13- 9: 5 3 3 13-14:20 10 5 5 26-23:35
5 CESARENSE : 8 2 1 18- 8: 2 3 4 9-17:20 10 5 5 27-25:35
6 VALECAMBRENS: 6 2 1 11- 6: 3 4 4 13-17:20 9 6 5 24-23:33
7 TOCHA : 7 2 2 25-14: 2 2 5 13-13:20 9 4 7 38-27:31
8 SATAO : 6 2 1 19- 9: 2 3 6 11-19:20 8 5 7 30-28:29
9 GAFANHA : 6 2 2 10- 4: 2 1 7 8-17:20 8 3 9 18-21:27
10 U.COIMBRA : 4 6 1 20-11: 3 0 6 9-13:20 7 6 7 29-24:27
11 MILHEIROENSE: 6 1 2 17- 7: 0 6 5 6-15:20 6 7 7 23-22:25
12 ANADIA : 5 2 2 15- 8: 1 4 6 12-16:20 6 6 8 27-24:24
13 MANGUALDE : 4 4 2 18-12: 1 3 6 10-22:20 5 7 8 28-34:22
14 GOUVEIA : 4 5 2 10- 8: 1 1 7 6-22:20 5 6 9 16-30:21
15 ESTACAO : 5 3 3 10-11: 0 2 7 4-18:20 5 5 10 14-29:20
16 ARRIFANENSE : 3 4 2 10- 6: 1 4 6 5-14:20 4 8 8 15-20:20
17 MILEU : 2 4 5 5- 8: 3 0 6 7-13:20 5 4 11 12-21:19
18 AVANCA : 4 3 3 17-14: 0 0 10 10-24:20 4 3 13 27-38:15
- Programa da 21ª jornada (09 Fev):
Mangualde - Tocha
Estarreja - Cesarense
Gafanha - Mileu
Satão - Gouveia
Anadia - Estação
Forno Algodres - União Coimbra
Valecambrense - Penalva Castelo
Milheiroense - Pampilhosa
Arrifanense - Avanca
(3 Fev / 9:52) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|