|
NOTÍCIAS | | | 01-04-2003
| Resultados e classificações
| III Divisão - Série C |
| Futebol
III Divisão (Série C, 19ª jornada) - Resultados/classificação
Resultados da 19ª jornada da Série C do campeonato português de futebol da III Divisão, disputada, e respectiva classificação:
Mangualde - Estarreja, 1-1
Gafanha - Tocha, 1-0
Satão - Cesarense, 3-0
Anadia - Mileu, 0-1
Forno Algodres - Gouveia, 2-0
Valecambrense - Estação, 2-1
Milheiroense - União Coimbra, 1-2
Arrifanense - Penalva Castelo, 0-0
Avanca - Pampilhosa, 1-0
Classificação:
CASA FORA TOTAL
CL EQUIPA V E D M S V E D M S J V E D M S P
1 P.CASTELO : 8 1 0 18- 7: 2 4 4 8-14:19 10 5 4 26-21:35
2 F.ALGODRES : 5 2 2 13- 9: 5 3 2 13-13:19 10 5 4 26-22:35
3 PAMPILHOSA : 8 1 0 22- 6: 1 5 4 4- 7:19 9 6 4 26-13:33
4 VALECAMBRENS: 6 2 1 11- 6: 3 4 3 11-13:19 9 6 4 22-19:33
5 ESTARREJA : 9 1 0 27- 7: 1 2 6 5-13:19 10 3 6 32-20:33
6 CESARENSE : 7 2 1 17- 8: 2 3 4 9-17:19 9 5 5 26-25:32
7 TOCHA : 7 2 1 25-12: 2 2 5 13-13:19 9 4 6 38-25:31
8 GAFANHA : 6 2 2 10- 4: 2 1 6 8-16:19 8 3 8 18-20:27
9 SATAO : 6 2 1 19- 9: 1 3 6 10-19:19 7 5 7 29-28:26
10 MILHEIROENSE: 6 1 2 17- 7: 0 6 4 6-14:19 6 7 6 23-21:25
11 U.COIMBRA : 3 6 1 16- 9: 3 0 6 9-13:19 6 6 7 25-22:24
12 ANADIA : 5 2 2 15- 8: 1 4 5 12-15:19 6 6 7 27-23:24
13 ARRIFANENSE : 3 4 2 10- 6: 1 4 5 5-12:19 4 8 7 15-18:20
14 MANGUALDE : 4 4 2 18-12: 0 3 6 7-20:19 4 7 8 25-32:19
15 MILEU : 2 4 4 5- 7: 3 0 6 7-13:19 5 4 10 12-20:19
16 GOUVEIA : 3 5 2 9- 8: 1 1 7 6-22:19 4 6 9 15-30:18
17 ESTACAO : 4 3 3 9-11: 0 2 7 4-18:19 4 5 10 13-29:17
18 AVANCA : 4 3 2 15-11: 0 0 10 10-24:19 4 3 12 25-35:15
- Programa da 20ª jornada (02 Fev):
Tocha - Estarreja
Cesarense - Gafanha
Mileu - Satão
Gouveia - Anadia
Estação - Forno Algodres
União Coimbra - Valecambrense
Penalva Castelo - Milheiroense
Pampilhosa - Arrifanense
Avanca - Mangualde
(27 Jan / 11:24) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|