|
NOTÍCIAS | | | 01-04-2003
| II Divisão Série B
| Resultados e Classificações |
| Futebol
II Divisão B (Zona Centro, 7ª jornada) - Resultados/classificação
Resultados da sétima jornada da Zona Centro do campeonato português de futebol da II Divisão B, disputada hoje:
Académica Coimbra B - Caldas, 1-1
Vilafranquense - Sertanense, 3-1
Águeda - Sanjoanense, 1-1
Estrela Portalegre - Feirense, 1-0
Oliveira Hospital - Esmoriz, 1-1
Torreense - Sp. Pombal, 0-1
São João Ver - Desp. Fátima, 1-1
Benf. Castelo Branco - Oliveira Bairro, 2-4
Académico Viseu - Marinhense, 1-1
Folgou: Oliveirense
Classificação:
CASA FORA TOTAL
CL EQUIPA V E D M S V E D M S J V E D M S P
1 ESTRELA PORT: 4 0 0 10- 1: 1 2 0 3- 2: 7 5 2 0 13- 3:17
2 SP.POMBAL : 1 2 0 6- 2: 3 1 0 8- 2: 7 4 3 0 14- 4:15
3 OLIVEIRENSE : 3 0 0 8- 2: 1 2 0 7- 4: 6 4 2 0 15- 6:14
4 FEIRENSE : 2 0 1 5- 4: 2 1 1 4- 3: 7 4 1 2 9- 7:13
5 ACAD.VISEU : 1 2 0 6- 4: 2 1 0 6- 0: 6 3 3 0 12- 4:12
6 ESMORIZ : 1 2 0 3- 2: 1 2 1 4- 6: 7 2 4 1 7- 8:10
7 AGUEDA : 2 1 1 6- 6: 1 0 2 4- 6: 7 3 1 3 10-12:10
8 SANJOANENSE : 1 2 0 4- 3: 1 1 2 7- 6: 7 2 3 2 11- 9: 9
9 OL.BAIRRO : 1 1 0 2- 1: 1 2 1 7- 9: 6 2 3 1 9-10: 9
10 TORREENSE : 2 1 1 8- 4: 0 1 2 2- 4: 7 2 2 3 10- 8: 8
11 DESP.FATIMA : 1 1 1 5- 6: 1 1 1 5- 5: 6 2 2 2 10-11: 8
12 ACADEMICA B : 2 1 1 7- 5: 0 1 2 1- 5: 7 2 2 3 8-10: 8
13 OL.HOSPITAL : 2 1 1 4- 5: 0 0 3 1- 6: 7 2 1 4 5-11: 7
14 CALDAS : 2 0 1 7- 4: 0 1 3 1- 6: 7 2 1 4 8-10: 7
15 VILAFRANQUEN: 1 3 0 4- 2: 0 0 3 4- 9: 7 1 3 3 8-11: 6
16 SERTANENSE : 1 1 1 4- 5: 0 1 3 4-13: 7 1 2 4 8-18: 5
17 SAO JOAO VER: 0 2 2 2- 5: 0 2 0 1- 1: 6 0 4 2 3- 6: 4
18 BENFICA CB : 1 0 2 4- 7: 0 1 2 2- 6: 6 1 1 4 6-13: 4
19 MARINHENSE : 0 1 2 2- 5: 0 1 2 2- 4: 6 0 2 4 4- 9: 2
Programa da 8ª jornada (03 Nov):
Caldas - Académico Viseu
Sertanense - Académica Coimbra B
Sanjoanense - Vilafranquense
Feirense - Águeda
Esmoriz - Estrela Portalegre
Sp. Pombal - Oliveira Hospital
Desp. Fátima - Oliveirense
Oliveira Bairro - São João Ver
Marinhense - Benf. Castelo
Folga: Torreense.
Lusa
(27 Out / 21:17)
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|