|
NOTÍCIAS | | | 01-04-2003
| Resultados e classificações
| II Divisão B |
| Futebol
II Divisão B (Zona Centro, 3ª jornada) - Resultados/classificação
Resultados da terceira jornada da Zona Centro do campeonato português de futebol da II Divisão B, disputada ontem:
Águeda - Vilafranquense, 2-1
Estrela Portalegre - Académica Coimbra B,3-0
Oliveira Hospital - Caldas, 1-0
Torreense - Sertanense, 5-1
Oliveirense - Sanjoanense, 3-2
São João Ver - Feirense, 0-1
Benf. Castelo Branco - Esmoriz, 0-2
Marinhense - Sp. Pombal, 2-2
Académico Viseu - Desp. Fátima, 4-2
Folgou: Oliveira Bairro
Classificação:
CASA FORA TOTAL
CL EQUIPA V E D M S V E D M S J V E D M S P
1 FEIRENSE : 1 0 0 2- 0: 2 0 0 2- 0: 3 3 0 0 4- 0: 9
2 SP.POMBAL : 1 0 0 4- 0: 1 1 0 5- 2: 3 2 1 0 9- 2: 7
3 ESTRELA PORT: 2 0 0 5- 0: 0 1 0 0- 0: 3 2 1 0 5- 0: 7
4 ESMORIZ : 1 0 0 2- 1: 1 1 0 3- 1: 3 2 1 0 5- 2: 7
5 OLIVEIRENSE : 2 0 0 4- 2: 0 1 0 2- 2: 3 2 1 0 6- 4: 7
6 ACAD.VISEU : 1 0 0 4- 2: 1 0 0 4- 0: 2 2 0 0 8- 2: 6
7 TORREENSE : 2 0 0 6- 1: 0 0 1 0- 1: 3 2 0 1 6- 2: 6
8 OL.HOSPITAL : 2 0 0 3- 1: 0 0 1 1- 2: 3 2 0 1 4- 3: 6
9 CALDAS : 1 0 0 1- 0: 0 0 2 0- 2: 3 1 0 2 1- 2: 3
10 ACADEMICA B : 1 0 0 2- 1: 0 0 2 0- 4: 3 1 0 2 2- 5: 3
11 BENFICA CB : 1 0 1 2- 3: 0 0 1 0- 2: 3 1 0 2 2- 5: 3
12 AGUEDA : 1 0 1 2- 5: 0 0 1 0- 2: 3 1 0 2 2- 7: 3
13 SAO JOAO VER: 0 1 1 1- 2: 0 1 0 1- 1: 3 0 2 1 2- 3: 2
14 SERTANENSE : 0 1 0 2- 2: 0 1 1 2- 6: 3 0 2 1 4- 8: 2
15 SANJOANENSE : 0 1 0 1- 1: 0 0 2 3- 5: 3 0 1 2 4- 6: 1
16 MARINHENSE : 0 1 1 2- 3: 0 0 1 1- 2: 3 0 1 2 3- 5: 1
17 VILAFRANQUEN: 0 1 0 0- 0: 0 0 2 2- 4: 3 0 1 2 2- 4: 1
18 OL.BAIRRO : 0 1 0 1- 1: 0 0 1 0- 4: 2 0 1 1 1- 5: 1
19 DESP.FATIMA : 0 0 1 0- 3: 0 0 1 2- 4: 2 0 0 2 2- 7: 0
Programa da 4ª jornada (22 Set):
Vilafranquense - Académico Viseu
Académica Coimbra B - Águeda
Caldas - Estrela Portalegre
Sertanense - Oliveira Hospital
Sanjoanense - Torreense
Feirense - Oliveirense
Esmoriz - São João Ver
Sp. Pombal - Benf. Castelo Branco
Desp. Fátima - Oliveira Bairro
Folga: Marinhense
Lusa
(16 Set / 9:51)
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|