|
NOTÍCIAS | | | 01-04-2003
| Resultados e classificações
| II Divisão |
| Futebol
II Divisão B (Zona Centro, 1ª jornada) - Resultados/classificação
Resultados da primeira jornada da Zona Centro do campeonato português de futebol da II Divisão B, disputada no passado fim de semana.
Estrela de Portalegre - Águeda, 2-0
Oliveira Hospital - Vilafranquense, 2-1
Torreense - Académica Coimbra B, 1-0
Oliveirense - Caldas, 1-0
São João Ver - Sertanense, 1-1
Benf. Castelo Branco - Sanjoanense, 2-1
Marinhense - Feirense, 0-1
Oliveira Bairro - Esmoriz, 1-1
Desp. Fátima - Sp. Pombal, 0-3
Folgou: Académico Viseu
Classificação:
CASA FORA TOTAL
CL EQUIPA V E D M S V E D M S J V E D M S P
1 SP.POMBAL : 0 0 0 0- 0: 1 0 0 3- 0: 1 1 0 0 3- 0: 3
2 ESTRELA PORT: 1 0 0 2- 0: 0 0 0 0- 0: 1 1 0 0 2- 0: 3
3 BENFICA CB : 1 0 0 2- 1: 0 0 0 0- 0: 1 1 0 0 2- 1: 3
4 OL.HOSPITAL : 1 0 0 2- 1: 0 0 0 0- 0: 1 1 0 0 2- 1: 3
5 FEIRENSE : 0 0 0 0- 0: 1 0 0 1- 0: 1 1 0 0 1- 0: 3
6 OLIVEIRENSE : 1 0 0 1- 0: 0 0 0 0- 0: 1 1 0 0 1- 0: 3
7 TORREENSE : 1 0 0 1- 0: 0 0 0 0- 0: 1 1 0 0 1- 0: 3
8 ESMORIZ : 0 0 0 0- 0: 0 1 0 1- 1: 1 0 1 0 1- 1: 1
9 OL.BAIRRO : 0 1 0 1- 1: 0 0 0 0- 0: 1 0 1 0 1- 1: 1
10 SAO JOAO VER: 0 1 0 1- 1: 0 0 0 0- 0: 1 0 1 0 1- 1: 1
11 SERTANENSE : 0 0 0 0- 0: 0 1 0 1- 1: 1 0 1 0 1- 1: 1
12 ACAD.VISEU : 0 0 0 0- 0: 0 0 0 0- 0: 0 0 0 0 0- 0: 0
13 SANJOANENSE : 0 0 0 0- 0: 0 0 1 1- 2: 1 0 0 1 1- 2: 0
14 VILAFRANQUEN: 0 0 0 0- 0: 0 0 1 1- 2: 1 0 0 1 1- 2: 0
15 ACADEMICA B : 0 0 0 0- 0: 0 0 1 0- 1: 1 0 0 1 0- 1: 0
16 CALDAS : 0 0 0 0- 0: 0 0 1 0- 1: 1 0 0 1 0- 1: 0
17 MARINHENSE : 0 0 1 0- 1: 0 0 0 0- 0: 1 0 0 1 0- 1: 0
18 AGUEDA : 0 0 0 0- 0: 0 0 1 0- 2: 1 0 0 1 0- 2: 0
19 DESP.FATIMA : 0 0 1 0- 3: 0 0 0 0- 0: 1 0 0 1 0- 3: 0
Programa da 2ª jornada (01 Set):
Águeda - Académico Viseu
Vilafranquense - Estrela Portalegre
Académica Coimbra B - Oliveira Hospital
Caldas - Torreense
Sertanense - Oliveirense
Sanjoanense - São João Ver
Feirense - Benf. Castelo Branco
Esmoriz - Marinhense
Sp. Pombal - Oliveira Bairro
Folga: Desp. Fátima
Lusa
(26 Ago / 10:59)
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|