|
NOTÍCIAS | | | 01-04-2003
| Resultados e Classificações
| II Divisão B |
| Futebol
II Divisão B (Zona Centro, 38ª jornada ) - Resultados/classificação
Resultados da 38ª última jornada da Zona Centro do campeonato português de futebol da II Divisão B, disputada hoje, e respectiva classificação:
Alcains - Arrifanense, 4-0
Feirense - Beneditense, 2-1
Torreense - Sp. Pombal, 0-0
Odivelas - Sp. Covilhã, 1-1
Fátima - Vilafranquense, 0-5
Sourense - Ol. Hospital, 2-3
U. Coimbra - Ol. Bairro, 2-1
Marinhense - Ac. Viseu, 1-2
Caldas - S. João Ver, 1-3
Sanjoanense - Benf.Cast.Branco, 3-1
Classificação:
CASA FORA TOTAL
CL EQUIPA V E D M S V E D M S J V E D M S P
1 SP.COVILHA :16 3 0 45-11: 7 8 4 19-15:38 23 11 4 64-26:80
2 SP.POMBAL :14 5 0 33- 8: 8 6 5 24-16:38 22 11 5 57-24:77
3 TORREENSE :14 4 1 34- 7: 7 4 8 31-31:38 21 8 9 65-38:71
4 ODIVELAS :13 4 2 41-18: 7 5 7 22-24:38 20 9 9 63-42:69
5 AC.VISEU :15 3 1 43-17: 3 10 6 22-27:38 18 13 7 65-44:67
6 SANJOANENSE :10 7 2 34-16: 6 5 8 19-22:38 16 12 10 53-38:60
7 FEIRENSE :11 5 3 31-18: 6 3 10 19-25:38 17 8 13 50-43:59
8 OLI.BAIRRO :12 3 4 42-26: 3 8 8 16-24:38 15 11 12 58-50:56
9 SAO JOAO VER:10 7 2 30-19: 4 6 9 20-28:38 14 13 11 50-47:55
10 VILAFRANQ. :12 4 3 32-12: 2 8 9 19-29:38 14 12 12 51-41:54
11 CALDAS : 9 6 4 36-25: 5 4 10 26-40:38 14 10 14 62-65:52
12 FATIMA :10 5 4 30-25: 3 3 13 17-37:38 13 8 17 47-62:47
13 BENFICA CB : 6 4 9 31-31: 6 5 8 29-34:38 12 9 17 60-65:45
14 OLI.HOSPITAL: 7 8 4 25-22: 4 3 12 24-33:38 11 11 16 49-55:44
15 MARINHENSE : 8 6 5 26-24: 3 3 13 20-40:38 11 9 18 46-64:42
16 U.COIMBRA : 8 7 4 27-24: 2 2 15 15-41:38 10 9 19 42-65:39
17 SOURENSE : 9 2 8 33-37: 1 6 12 10-37:38 10 8 20 43-74:38
18 BENEDITENSE : 8 2 9 22-26: 2 2 15 23-42:38 10 4 24 45-68:34
19 ARRIFANENSE : 6 6 7 20-21: 2 1 16 17-47:38 8 7 23 37-68:31
20 ALCAINS : 6 4 9 22-22: 0 3 16 17-45:38 6 7 25 39-67:25
Sporting da Covilhã ascende à II Liga.
Sourense, Beneditense, Arrifanense e Alcaíns despromovidos à
III Divisão. União Coimbra apurado para a poule dos 16/os
classificados da II divisão B.
(2 Jun / 22:16)
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|