OLIVEIRA BAIRRO - SPORTING POMBAL, 2-0

Operário - Fátima, 0-1
Sporting Covilhã - Lusitânia Açores, 0-2
Madalena - Avança, 0-1
Nelas - Penalva Castelo, 0-1
Pampilhosa - Mirandense, 1-2
Oliveira Bairro - Sporting Pombal, 2-0
Portomosense - Tourizense, 0-3

Classificação:
CASA FORA TOTAL
CL EQUIPA V E D M S V E D M S J V E D M S P
1 CD FATIMA : 3 0 0 6- 0: 3 0 1 7- 3: 7 6 0 1 13- 3:18
2 OPERARIO : 2 1 1 5- 2: 2 0 1 6- 3: 7 4 1 2 11- 5:13
3 NELAS : 3 0 1 5- 2: 1 1 1 3- 3: 7 4 1 2 8- 5:13
4 OLIV. BAIRRO: 3 0 1 6- 4: 1 1 1 5- 5: 7 4 1 2 11- 9:13
5 PEN. CASTELO: 2 1 0 4- 1: 1 2 1 2- 2: 7 3 3 1 6- 3:12
6 SP. POMBAL : 1 2 0 4- 2: 2 0 2 3- 3: 7 3 2 2 7- 5:11
7 AVANCA : 1 0 2 2- 5: 2 1 1 6- 4: 7 3 1 3 8- 9:10
8 MIRANDENSE : 0 2 1 3- 5: 2 1 1 6- 6: 7 2 3 2 9-11: 9
9 TOURIZENSE : 1 0 2 6- 8: 1 3 0 6- 3: 7 2 3 2 12-11: 9
10 SP. COVILHA : 1 1 2 5- 5: 1 1 1 5- 6: 7 2 2 3 10-11: 8
11 PAMPILHOSA : 1 0 3 5- 7: 1 0 2 7- 7: 7 2 0 5 12-14: 6
12 MADALENA : 1 1 2 3- 5: 0 1 2 0- 3: 7 1 2 4 3- 8: 5
13 LUSITANIA : 0 2 1 4- 7: 1 0 3 3- 6: 7 1 2 4 7-13: 5
14 PORTOMOSENSE: 0 2 2 2- 6: 0 1 2 0- 6: 7 0 3 4 2-12: 3

- Programa da 8ª jornada (19 Nov):
Fátima - Portomosense
Lusitânia Açores - Operário
Avanca - Sporting Covilhã
Penalva Castelo - Madalena
Mirandense - Nelas
Sporting Pombal - Pampilhosa
Tourizense - Oliveira Bairro

Diário de Aveiro


Portal d'Aveiro - www.aveiro.co.pt