PAMPILHOSA - UNIÃO COIMBRA, 2-1

Fátima - Oliveirense, 2-2
Sporting Pombal - Portomosense, 0-2
Oliveira Hospital - Tourizense, 1-2
Pampilhosa - União Coimbra, 2-1
Nelas - Abrantes, 1-2
Rio Maior - Benfica Castelo Branco, 3-0
Folgam: Oliveira Bairro e Penalva Castelo

Classificação:
CASA FORA TOTAL
CL EQUIPA V E D M S V E D M S J V E D M S P
1 TOURIZENSE : 5 1 0 12- 2: 3 1 2 10- 7:12 8 2 2 22- 9:26
2 OLIVEIRENSE : 6 0 0 16- 5: 2 2 3 8-10:13 8 2 3 24-15:26
3 ABRANTES : 3 2 1 10- 8: 5 0 1 11- 7:12 8 2 2 21-15:26
4 FATIMA : 4 2 0 12- 4: 2 3 1 7- 6:12 6 5 1 19-10:23
5 PAMPILHOSA : 4 2 1 11- 8: 1 2 2 6- 7:12 5 4 3 17-15:19
6 RIO MAIOR : 3 3 1 11- 8: 1 3 1 6- 6:12 4 6 2 17-14:18
7 PEN. CASTELO: 2 2 2 7- 7: 2 2 2 6- 9:12 4 4 4 13-16:16
8 SP. POMBAL : 3 3 1 6- 2: 0 3 2 6- 9:12 3 6 3 12-11:15
9 BC BRANCO : 2 2 2 7- 8: 1 1 5 8-15:13 3 3 7 15-23:12
10 PORTOMOSENSE: 1 3 1 7- 5: 1 2 4 7-11:12 2 5 5 14-16:11
11 UN. COIMBRA : 3 0 2 8- 9: 0 2 5 4-10:12 3 2 7 12-19:11
12 OL. BAIRRO : 1 2 3 10- 9: 1 2 3 5- 9:12 2 4 6 15-18:10
13 NELAS : 2 1 3 3- 6: 0 3 3 3- 7:12 2 4 6 6-13:10
14 OL. HOSPITAL: 0 3 3 6- 9: 1 0 5 3-13:12 1 3 8 9-22: 6

- Programa da 15ª jornada (21 Jan):
Oliveira Bairro - Fátima
Penalva Castelo - Sporting Pombal
Portomosense - Oliveira Hospital
Tourizense - Pampilhosa
União Coimbra - Nelas
Abrantes - Rio Maior
Folgam: Benfica Castelo Branco e Oliveirense
Diário de Aveiro


Portal d'Aveiro - www.aveiro.co.pt