RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DOS ÚLTIMOS JOGOS |
---|
| |
Resultados da 37ª e penúltima jornada da Zona Centro do Campeonato Nacional de futebol da II Divisão B, disputada domingo, e respectiva classificação:
Pampilhosa - Portomosense, 0-0
Sanjoanense - Caldas, 3-2
Águeda - Fátima, 4-1
União Lamas - Pombal, 0-3
Oliveira Hospital - Oliveira Bairro, 2-1
Torreense - Esmoriz, 1-0
Oliveirense - Estarreja, 1-1
Alcains - Sporting Espinho, 0-1
Académica B - Marinhense, 2-1
Vilafranquense - Académico Viseu, 1-2
Classificação:
CASA FORA TOTAL
CL EQUIPA V E D M S V E D M S J V E D M S P
1 SP. ESPINHO :14 3 1 39-13:11 3 5 30-21:37 25 6 6 69-34:81
2 TORREENSE :14 5 0 28- 8: 8 5 5 26-14:37 22 10 5 54-22:76
3 SANJOANENSE :11 3 5 31-18: 7 6 5 21-21:37 18 9 10 52-39:63
4 ESMORIZ :12 4 2 27-12: 4 8 7 24-29:37 16 12 9 51-41:60
5 AC. VISEU : 7 4 7 25-26: 9 6 4 27-21:37 16 10 11 52-47:58
6 FATIMA :11 4 3 33-20: 4 5 10 21-37:37 15 9 13 54-57:54
7 OLIVEIRENSE : 7 8 4 25-19: 6 5 7 30-24:37 13 13 11 55-43:52
8 CALDAS :10 3 5 32-28: 5 4 10 18-29:37 15 7 15 50-57:52
9 U. LAMAS :10 6 3 32-17: 4 3 11 19-28:37 14 9 14 51-45:51
10 VILAFRANQUEN:10 3 6 28-17: 4 3 11 21-30:37 14 6 17 49-47:48
11 OLI.BAIRRO : 6 9 3 28-19: 4 6 9 16-29:37 10 15 12 44-48:45
12 ALCAINS : 5 10 4 25-20: 5 5 8 24-34:37 10 15 12 49-54:45
13 PAMPILHOSA : 7 5 7 32-24: 4 6 8 26-32:37 11 11 15 58-56:44
14 ACADEMICA B : 5 7 7 25-30: 6 2 10 22-31:37 11 9 17 47-61:42
15 ESTARREJA : 9 1 8 33-26: 3 5 11 16-29:37 12 6 19 49-55:42
16 AGUEDA : 7 6 6 25-27: 3 5 10 17-33:37 10 11 16 42-60:41
17 OLI.HOSPITAL: 6 7 6 23-25: 3 6 9 15-34:37 9 13 15 38-59:40
18 PORTOMOSENSE: 5 8 5 29-24: 2 10 7 20-28:37 7 18 12 49-52:39
19 POMBAL : 7 3 8 23-28: 3 6 10 16-30:37 10 9 18 39-58:39
20 MARINHENSE : 7 4 7 20-20: 2 4 13 12-29:37 9 8 20 32-49:35
- Programa da 38ª jornada (15 Mai):
Caldas - Pampilhosa
Fátima - Sanjoanense
Pombal - Águeda
Oliveira Bairro - União Lamas
Esmoriz - Oliveira Hospital
Estarreja - Torreense
Sporting Espinho - Oliveirense
Marinhense - Alcains
Académico Viseu - Académica B
Portomosense - Vilafranquense
Diário de Aveiro |
|
|
|