RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DOS ÚLTIMOS JOGOS |
---|
| |
Resultados da 35ª jornada da Zona Centro do Campeonato Nacional de futebol da II Divisão B, disputada domingo, e respectiva classificação:
Portomosense - Sanjoanense, 0-0
Águeda - Pampilhosa, 1-2
União Lamas - Caldas, 0-1
Oliveira Hospital - Fátima, 2-4
Torreense - Pombal, 2-1
Oliveirense - Oliveira Bairro, 1-2
Alcains - Esmoriz, 1-1
Académica B - Estarreja, 2-2
Vilafranquense -Sporting Espinho, 0-2
Académico Viseu - Marinhense, 0-0
Classificação:
CASA FORA TOTAL
CL EQUIPA V E D M S V E D M S J V E D M S P
1 SP. ESPINHO :14 3 1 39-13: 9 3 5 27-21:35 23 6 6 66-34:75
2 TORREENSE :13 5 0 27- 8: 8 4 5 25-13:35 21 9 5 52-21:72
3 SANJOANENSE :10 3 5 28-16: 6 6 5 19-20:35 16 9 10 47-36:57
4 ESMORIZ :11 4 2 24-11: 4 8 6 24-28:35 15 12 8 48-39:57
5 AC. VISEU : 7 4 6 22-22: 8 6 4 25-20:35 15 10 10 47-42:55
6 FATIMA :11 3 3 31-18: 4 5 9 20-33:35 15 8 12 51-51:53
7 OLIVEIRENSE : 7 7 4 24-18: 6 5 6 29-21:35 13 12 10 53-39:51
8 U. LAMAS :10 6 2 32-14: 4 2 11 17-26:35 14 8 13 49-40:50
9 CALDAS : 9 3 5 30-27: 5 4 9 16-26:35 14 7 14 46-53:49
10 VILAFRANQUEN:10 3 5 27-15: 3 3 11 18-28:35 13 6 16 45-43:45
11 ALCAINS : 5 10 3 25-19: 5 5 7 24-33:35 10 15 10 49-52:45
12 OLI.BAIRRO : 6 8 3 27-18: 4 6 8 15-27:35 10 14 11 42-45:44
13 PAMPILHOSA : 7 4 6 31-22: 4 6 8 26-32:35 11 10 14 57-54:43
14 ACADEMICA B : 4 7 6 23-27: 6 2 10 22-31:35 10 9 16 45-58:39
15 ESTARREJA : 8 1 8 32-26: 3 4 11 15-28:35 11 5 19 47-54:38
16 AGUEDA : 6 6 6 21-26: 3 5 9 16-31:35 9 11 15 37-57:38
17 POMBAL : 7 3 7 22-26: 2 6 10 13-30:35 9 9 17 35-56:36
18 PORTOMOSENSE: 5 8 5 29-24: 1 9 7 16-25:35 6 17 12 45-49:35
19 MARINHENSE : 7 4 6 18-17: 2 4 12 11-27:35 9 8 18 29-44:35
20 OLI.HOSPITAL: 5 7 6 21-24: 2 6 9 13-33:35 7 13 15 34-57:34
- Programa da 36ª jornada (02 Mai):
Pampilhosa - Sanjoanense
Caldas - Águeda
Fátima - União Lamas
Pombal - Oliveira Hospital
Oliveira Bairro - Torreense
Esmoriz - Oliveirense
Estarreja - Alcains
Sporting Espinho - Académica B, 2-1 (a 23 Nov)
Marinhense - Vilafranquense
Académico Viseu - Portomosense
Diário de Aveiro |
|
|
|