RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DOS ÚLTIMOS JOGOS |
---|
| |
Resultados da 30ª jornada da Zona Centro do Campeonato Nacional de futebol da II Divisão B, hoje disputada, e respectiva classificação:
União Lamas - Oliveira Hospital, 0-0
Águeda - Torreense, 0-2
Sanjoanense - Oliveirense, 2-1
Pampilhosa - Alcains, 3-1
Caldas - Académica B, 2-3
Fátima - Vilafranquense, 0-3
Pombal - Académico Viseu, 0-2
Oliveira Bairro - Marinhense, 0-0
Esmoriz - Sporting Espinho, 0-3
Estarreja - Portomosense, 3-1 a)
a) Interrompido aos 75 minutos por inferioridade numérica
do Portomosense
Classificação:
CASA FORA TOTAL
CL EQUIPA V E D M S V E D M S J V E D M S P
1 TORREENSE :10 5 0 22- 7: 7 4 4 23-11:30 17 9 4 45-18:60
2 SP. ESPINHO :11 3 1 29-10: 7 3 5 23-20:30 18 6 6 52-30:60
3 SANJOANENSE :10 3 3 28-14: 6 4 4 18-17:30 16 7 7 46-31:55
4 ESMORIZ :10 4 1 22- 9: 4 6 5 23-26:30 14 10 6 45-35:52
5 AC. VISEU : 7 2 5 20-18: 7 6 3 22-15:30 14 8 8 42-33:50
6 FATIMA :10 3 2 27-14: 3 4 8 15-28:30 13 7 10 42-42:46
7 U. LAMAS :10 5 1 31-12: 3 1 10 13-22:30 13 6 11 44-34:45
8 OLIVEIRENSE : 7 5 3 21-14: 5 4 6 24-19:30 12 9 9 45-33:45
9 VILAFRANQUEN:10 2 3 27-12: 3 3 9 15-21:30 13 5 12 42-33:44
10 CALDAS : 8 3 4 26-22: 4 3 8 14-24:30 12 6 12 40-46:42
11 ALCAINS : 5 7 3 22-16: 5 4 6 22-30:30 10 11 9 44-46:41
12 ACADEMICA B : 3 5 6 18-24: 6 2 8 21-27:30 9 7 14 39-51:34
13 OLI.BAIRRO : 5 7 3 24-17: 2 5 8 9-24:30 7 12 11 33-41:33
14 PAMPILHOSA : 5 4 6 28-22: 3 4 8 22-29:30 8 8 14 50-51:32
15 PORTOMOSENSE: 5 6 4 27-20: 1 8 6 13-21:30 6 14 10 40-41:32
16 AGUEDA : 6 6 4 20-22: 1 4 9 11-29:30 7 10 13 31-51:31
17 ESTARREJA : 6 1 8 27-24: 3 2 10 11-22:30 9 3 18 38-46:30
18 MARINHENSE : 6 3 5 14-13: 2 3 11 11-26:30 8 6 16 25-39:30
19 OLI.HOSPITAL: 5 5 5 16-17: 1 6 8 10-29:30 6 11 13 26-46:29
20 POMBAL : 6 2 7 18-23: 1 5 9 10-27:30 7 7 16 28-50:28
- Programa da 31ª jornada (04 Abr):
Portomosense - União Lamas Oliveira Hospital - Águeda Torreense - Sanjoanense Oliveirense - Pampilhosa Alcains - Caldas Académica B - Fátima Vilafranquense - Pombal Académico Viseu - Oliveira Bairro Marinhense - Esmoriz Sporting Espinho - Estarreja
Diário de Aveiro |
|
|
|